CURVA 45º
Código | Ancho | Espesor |
---|---|---|
BAGC45050050070 | 50 | 0.7 |
BAGC45100050070 | 100 | 0.7 |
BAGC45150050070 | 150 | 0.7 |
BAGC45200050070 | 200 | 0.7 |
BAGC45250050070 | 250 | 0.7 |
BAGC45300050070 | 300 | 0.7 |
BAGC45450050090 | 450 | 0.9 |
BAGC45600050090 | 600 | 0.9 |
¡Me interesa!
Buscar otro producto
Servicio
Personalizado
Calidad
Conflex
Logística
Diferencial