BE CURVA 45º
| Código | Ancho | Ala | Espesor |
|---|---|---|---|
| BEGC4515006416 | 150 | 64 | 1.6 |
| BEGC45300064160 | 300 | 64 | 1.6 |
| BEGC45450064160 | 450 | 64 | 1.6 |
| BEGC45600064160 | 600 | 64 | 1.6 |
| BEGC45150092160 | 150 | 92 | 1.6 |
| BEGC45300092160 | 300 | 92 | 1.6 |
| BEGC45450092160 | 450 | 92 | 1.6 |
| BEGC45600092160 | 600 | 92 | 1.6 |
| BEGC45150064200 | 150 | 64 | 2.0 |
| BEGC45300064200 | 300 | 64 | 2.0 |
| BEGC45450064200 | 450 | 64 | 2.0 |
| BEGC45600064200 | 600 | 64 | 2.0 |
| BEGC45150092200 | 150 | 92 | 2.0 |
| BEGC45300092200 | 300 | 92 | 2.0 |
| BEGC45450092200 | 450 | 92 | 2.0 |
| BEGC45600092200 | 600 | 92 | 2.0 |
¡Me interesa!
Buscar otro producto
Servicio
Personalizado
Calidad
Conflex
Logística
Diferencial










