BE CURVA 90º
Código | Ancho | Ala | Espesor |
---|---|---|---|
BEGC9015006416 | 150 | 64 | 1.6 |
BEGC90300064160 | 300 | 64 | 1.6 |
BEGC90450064160 | 450 | 64 | 1.6 |
BEGC90600064160 | 600 | 64 | 1.6 |
BEGC90150092160 | 150 | 92 | 1.6 |
BEGC90300092160 | 300 | 92 | 1.6 |
BEGC90450092160 | 450 | 92 | 1.6 |
BEGC90600092160 | 600 | 92 | 1.6 |
BEGC90150064200 | 150 | 64 | 2.0 |
BEGC90300064200 | 300 | 64 | 2.0 |
BEGC90450064200 | 450 | 64 | 2.0 |
BEGC90600064200 | 600 | 64 | 2.0 |
BEGC90150092200 | 150 | 92 | 2.0 |
BEGC90300092200 | 300 | 92 | 2.0 |
BEGC90450092200 | 450 | 92 | 2.0 |
BEGC90600092200 | 600 | 92 | 2.0 |
¡Me interesa!
Buscar otro producto
Servicio
Personalizado
Calidad
Conflex
Logística
Diferencial