TRAMO PERFORADO
Código | Ancho | Espesor |
---|---|---|
BPG000050050070 | 50 | 0.7 |
BPG000100050070 | 100 | 0.7 |
BPG000150050070 | 150 | 0.7 |
BPG000200050070 | 200 | 0.7 |
BPG000250050070 | 250 | 0.7 |
BPG000300050070 | 300 | 0.7 |
BPG000450050090 | 450 | 0.9 |
BPG000600050090 | 600 | 0.9 |
¡Me interesa!
Buscar otro producto
Servicio
Personalizado
Calidad
Conflex
Logística
Diferencial