Tapas
Toque en la galería que desea ver
tapas de bandejas (tbp)
Deslice para ver las imágenes, toque para ampliar
CÓDIGO | MEDIDAS EN MILÍMETROS | ||
Ancho | Espesor | Largo | |
TBP-50 | 50 | 0,7 | 3000 |
TBP-100 | 100 | 0,7 | 3000 |
TBP-150 | 150 | 0,7 | 3000 |
TBP-200 | 200 | 0,7 | 3000 |
TBP-300 | 300 | 0,7 | 3000 |
TBP-450 | 450 | 0,9 | 3000 |
TBP-600 | 600 | 0,9 | 3000 |
tapas de UNIÓN en t (tut)
Deslice para ver las imágenes, toque para ampliar
CÓDIGO | MEDIDAS EN MILÍMETROS | |
Ancho | Espesor | |
TUT-50 | 50 | 0,7 |
TUT-100 | 100 | 0,7 |
TUT-150 | 150 | 0,7 |
TUT-200 | 200 | 0,7 |
TUT-300 | 300 | 0,7 |
TUT-450 | 450 | 0,9 |
TUT-600 | 600 | 0,9 |
tapas de unión en x (tux)
Deslice para ver las imágenes, toque para ampliar
CÓDIGO | MEDIDAS EN MILÍMETROS | |
Ancho | Espesor | |
TUX-50 | 50 | 0,7 |
TUX-100 | 100 | 0,7 |
TUX-150 | 150 | 0,7 |
TUX-200 | 200 | 0,7 |
TUX-300 | 300 | 0,7 |
TUX-450 | 450 | 0,9 |
TUX-600 | 600 | 0,9 |
tapas de curva a 45º (tc45º)
Deslice para ver las imágenes, toque para ampliar
CÓDIGO | MEDIDAS EN MILÍMETROS | |
Ancho | Espesor | |
TC45º-50 | 50 | 0,7 |
TC45º-100 | 100 | 0,7 |
TC45º-150 | 150 | 0,7 |
TC45º-200 | 200 | 0,7 |
TC45º-300 | 300 | 0,7 |
TC45º-450 | 450 | 0,9 |
TC45º-600 | 600 | 0,9 |
tapas de curva a 90º (tc90º)
Deslice para ver las imágenes, toque para ampliar
CÓDIGO | MEDIDAS EN MILÍMETROS | |
Ancho | Espesor | |
TC90º-50 | 50 | 0,7 |
TC90º-100 | 100 | 0,7 |
TC90º-150 | 150 | 0,7 |
TC90º-200 | 200 | 0,7 |
TC90º-300 | 300 | 0,7 |
TC90º-450 | 450 | 0,9 |
TC90º-600 | 600 | 0,9 |
tapas de eslabón universal (teu)
Deslice para ver las imágenes, toque para ampliar
CÓDIGO | MEDIDAS EN MILÍMETROS | |
Ancho | Espesor | |
TEU-50 | 50 | 0,7 |
TEU-100 | 100 | 0,7 |
TEU-150 | 150 | 0,7 |
TEU-200 | 200 | 0,7 |
TEU-300 | 300 | 0,7 |
TEU-450 | 450 | 0,9 |
TEU-600 | 600 | 0,9 |