Uniones
Toque en la galería que desea ver
UNIÓN T (UT)
Deslice para ver las imágenes, toque para ampliar
CÓDIGO | MEDIDAS EN MILÍMETROS | ||
Ancho | Alto | Espesor | |
UT-50 | 50 | 50 | 0,7 |
UT-100 | 100 | 50 | 0,7 |
UT-150 | 150 | 50 | 0,7 |
UT-200 | 200 | 50 | 0,7 |
UT-300 | 300 | 50 | 0,7 |
UT-450 | 450 | 50 | 0,9 |
UT-600 | 600 | 50 | 0,9 |
UNIÓN X (UX)
Deslice para ver las imágenes, toque para ampliar
CÓDIGO | MEDIDAS EN MILÍMETROS | ||
Ancho | Alto | Espesor | |
UX-50 | 50 | 50 | 0,7 |
UX-100 | 100 | 50 | 0,7 |
UX-150 | 150 | 50 | 0,7 |
UX-200 | 200 | 50 | 0,7 |
UX-300 | 300 | 50 | 0,7 |
UX-450 | 450 | 50 | 0,9 |
UX-600 | 600 | 50 | 0,9 |
ESLABON UNIVERSAL (EU)
Deslice para ver las imágenes, toque para ampliar
CÓDIGO | MEDIDAS EN MILÍMETROS | ||
Ancho | Alto | Espesor | |
EU-50 | 50 | 50 | 0,7 |
EU-100 | 100 | 50 | 0,7 |
EU-150 | 150 | 50 | 0,7 |
EU-200 | 200 | 50 | 0,7 |
EU-300 | 300 | 50 | 0,7 |
EU-450 | 450 | 50 | 0,9 |
EU-600 | 600 | 50 | 0,9 |
UNIÓN DERIVACIÓN FLEXIBLE (UDF)
Click en la imagen para ampliar
CÓDIGO | MEDIDAS EN MILÍMETROS |
Espesor | |
UDF | 0,7 |
UNIÓN DE BANDEJA (UB)
Deslice para ver las imágenes, toque para ampliar
CÓDIGO | MEDIDAS EN MILÍMETROS | |
Ancho | Espesor | |
UB | 32 | 0,7 |
UNIÓN DE BANDEJA ARTICULADA (UBA)
Deslice para ver las imágenes, toque para ampliar
CÓDIGO | MEDIDAS EN MILÍMETROS | |
Ancho | Espesor | |
UBA | 32 | 0,7 |