BE CURVA ARTICULADA
Código | Ancho | Ala | Espesor |
---|---|---|---|
BEGCAR15006416 | 150 | 64 | 1.6 |
BEGCAR300064160 | 300 | 64 | 1.6 |
BEGCAR450064160 | 450 | 64 | 1.6 |
BEGCAR600064160 | 600 | 64 | 1.6 |
BEGCAR150092160 | 150 | 92 | 1.6 |
BEGCAR300092160 | 300 | 92 | 1.6 |
BEGCAR450092160 | 450 | 92 | 1.6 |
BEGCAR600092160 | 600 | 92 | 1.6 |
BEGCAR150064200 | 150 | 64 | 2.0 |
BEGCAR300064200 | 300 | 64 | 2.0 |
BEGCAR450064200 | 450 | 64 | 2.0 |
BEGCAR600064200 | 600 | 64 | 2.0 |
BEGCAR150092200 | 150 | 92 | 2.0 |
BEGCAR300092200 | 300 | 92 | 2.0 |
BEGCAR450092200 | 450 | 92 | 2.0 |
BEGCAR600092200 | 600 | 92 | 2.0 |
¡Me interesa!
Buscar otro producto
Servicio
Personalizado
Calidad
Conflex
Logística
Diferencial