BE CURVA ARTICULADA X4 EUN
Código | Ancho | Ala | Espesor |
---|---|---|---|
BEGCA415006416 | 150 | 64 | 1.6 |
BEGCA4300064160 | 300 | 64 | 1.6 |
BEGCA4450064160 | 450 | 64 | 1.6 |
BEGCA4600064160 | 600 | 64 | 1.6 |
BEGCA4150092160 | 150 | 92 | 1.6 |
BEGCA4300092160 | 300 | 92 | 1.6 |
BEGCA4450092160 | 450 | 92 | 1.6 |
BEGCA4600092160 | 600 | 92 | 1.6 |
BEGCA4150064200 | 150 | 64 | 2.0 |
BEGCA4300064200 | 300 | 64 | 2.0 |
BEGCA4450064200 | 450 | 64 | 2.0 |
BEGCA4600064200 | 600 | 64 | 2.0 |
BEGCA4150092200 | 150 | 92 | 2.0 |
BEGCA4300092200 | 300 | 92 | 2.0 |
BEGCA4450092200 | 450 | 92 | 2.0 |
BEGCA4600092200 | 600 | 92 | 2.0 |
¡Me interesa!
Buscar otro producto
Servicio
Personalizado
Calidad
Conflex
Logística
Diferencial