BE CURVA ARTICULADA X5 EUN
Código | Ancho | Ala | Espesor |
---|---|---|---|
BEGCA515006416 | 150 | 64 | 1.6 |
BEGCA5300064160 | 300 | 64 | 1.6 |
BEGCA5450064160 | 450 | 64 | 1.6 |
BEGCA5600064160 | 600 | 64 | 1.6 |
BEGCA5150092160 | 150 | 92 | 1.6 |
BEGCA5300092160 | 300 | 92 | 1.6 |
BEGCA5450092160 | 450 | 92 | 1.6 |
BEGCA5600092160 | 600 | 92 | 1.6 |
BEGCA5150064200 | 150 | 64 | 2.0 |
BEGCA5300064200 | 300 | 64 | 2.0 |
BEGCA5450064200 | 450 | 64 | 2.0 |
BEGCA5600064200 | 600 | 64 | 2.0 |
BEGCA5150092200 | 150 | 92 | 2.0 |
BEGCA5300092200 | 300 | 92 | 2.0 |
BEGCA5450092200 | 450 | 92 | 2.0 |
BEGCA5600092200 | 600 | 92 | 2.0 |
¡Me interesa!
Buscar otro producto
Servicio
Personalizado
Calidad
Conflex
Logística
Diferencial


