BE UNIÓN X
Código | Ancho | Ala | Espesor |
---|---|---|---|
BEGUNX15006416 | 150 | 64 | 1.6 |
BEGUNX300064160 | 300 | 64 | 1.6 |
BEGUNX450064160 | 450 | 64 | 1.6 |
BEGUNX600064160 | 600 | 64 | 1.6 |
BEGUNX150092160 | 150 | 92 | 1.6 |
BEGUNX300092160 | 300 | 92 | 1.6 |
BEGUNX450092160 | 450 | 92 | 1.6 |
BEGUNX600092160 | 600 | 92 | 1.6 |
BEGUNX150064200 | 150 | 64 | 2.0 |
BEGUNX300064200 | 300 | 64 | 2.0 |
BEGUNX450064200 | 450 | 64 | 2.0 |
BEGUNX600064200 | 600 | 64 | 2.0 |
BEGUNX150092200 | 150 | 92 | 2.0 |
BEGUNX300092200 | 300 | 92 | 2.0 |
BEGUNX450092200 | 450 | 92 | 2.0 |
BEGUNX600092200 | 600 | 92 | 2.0 |
¡Me interesa!
Buscar otro producto
Servicio
Personalizado
Calidad
Conflex
Logística
Diferencial